Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
| MX DP-01 31. 3. 2018, Zabok, Hrvaška, HMS | ||||
| MX 65 - dirka ni bila izvedena | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 - dirka ni bila izvedena | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno - dirka ni bila izvedena | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| Zaradi vremenskih razmer in varnosti tekmovalcev, dirka v kategorijah MX 50, MX 65 in MX 85 ni bila izvedena. | ||||
| MX DP-02 1. 4. 2018, Prilipe, AMD Brežice | ||||
| MX 65 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX D3-02 6. 5. 2018, Škedenj, AMD Slovenske Konjice | ||||
| MX 65 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX DP-04 24. 6. 2018, Mačkovci, AMD Štefan Kovač | ||||
| MX 65 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX DP-05 23. 9. 2018, Dolina pod Kalom, AMD Šentvid pri Stični | ||||
| MX 65 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX DP-06 6. 10. 2018, Radizel, AMD Orehova vas | ||||
| MX 65 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 85 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 125 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX2 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Open | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 40 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX Veterani 50 | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
| MX 50 junior - pokalno | Kvalifikacije | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupno |
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |